Bredd | 22 mm |
Djup | 80 mm |
Egenskaper | TRIM-support, viloläge, Auto Garbage Collection Algorithm, Dynamic Thermal Guard protection, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, 2GB LPDDR4 DRAM cache, S.M.A.R.T., NVMe 2.0 |
Formfaktor | M.2 2280 |
Gränssnitt | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Höjd | 2.3 mm |
Kapacitet | 2 TB |
Krypteringsalgoritm | 256 bitars AES |
Maskinvarukryptering | Ja |
NAND-flashminnestyp | Trippelnivåcell (TLC) |
Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
Vikt | 9 g |
Prestanda | |
---|---|
4 KB Random Read | 1400000 IOPS |
4 KB Random Write | 1550000 IOPS |
Hårddiskens överföringshastighet | 8 GBps (extern) |
Intern datafrekvens | 7450 MBps (läs)/ 6900 MBps (skriv) |
SSD-hållbarhet | 1200 TB |
Pålitlighet | |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,500,000 timmar |
Expansion och anslutningar | |
Kompatibelt fack | M.2 2280 |
Strömtillförsel | |
Strömkonsumtion | 5.8 Watt (läs) | 5.1 Watt (skriv) | 55 mW (inaktiv) | 5 mW (L1.2-läge) |
Programvara & Systemkrav | |
Medföljande programvara | Samsung Magician Software |
Diverse | |
Paketdetaljer | Låda |
Standarder som följs | VCCI, FCC, EAC, cRUus, IEEE 1667, UKCA |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti - 5 år/1200 TBW |
Miljöparametrar | |
Luftfuktighet vid drift | 5 - 95 % (icke-kondenserande) |
Max temperatur vid drift | 70 °C |
Max temperatur vid förvaring | 85 °C |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
Stöttolerans (i vila) | 1500 g @ 0,5 ms |
Vibrationstolerans (i vila) | 20 g @ 20-2000 Hz |
Samsung 990 PRO Solid state-drev MZ-V9P2T0BW 2TB M.2 PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
SKU: MZ-V9P2T0BW
kr2 995,00Pris